- Rupture de stock
Guidon Cross ProTaper SE Bas Carmichael Noir 22 mm + Barre
Guidon moto cross de la marque PRO TAPER, modèle Seven Eighths (SE) Bas Carmichael, noir, diamètre 22 mm, avec barre/mousse noire. Piece Moto livrée chez vous ou en point relais sous 24/72h
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Pour ceux qui préfèrent le feeling du guidon à barre, constitue une excellente alternative au guidon d'origine. Guidon moto en aluminium aéronautique de type cintrage MX/tout terrain, bas, couleur noir, avec barre, livré avec mousse.
Caractéristiques
- en aluminium aéronautique épaisseur 5 mm
- diamètre 22 mm aux pontets
Dimensions
- A largeur totale : 800 mm
- B hauteur : 77 mm
- C galbe : 40
- D zone pontets : 230 mm
- E cintrage : 56 mm
- F longueur zone commandes : 206 mm
Tableau récapitulatif des dimensions des guidons SE (22mm) de la Marque PROTAPER :
Référence | Type de guidon | Largeur | Hauteur | Galbe | L.Pontets | Cintrage | L.Poignée | Couleur/Option |
Guidon Pit Bike : |
|
| ||||||
Ultra Haut | 724 | 171 | 152 | 184 | 44 | 161 | Noir/Argent | |
Haut | 800 | 143 | 123 | 184 | 44 | 200 | Noir/Argent | |
Guidon Mini Cross : | ||||||||
Bas Schoolboy | 673 | 75 | 51 | 137 | 42 | 175 | Noir | |
Bas Schoolboy Pro | 699 | 79 | 72 | 145 | 46 | 174 | Noir | |
Bas KTM Micro | 648 | 80 | 72 | 157 | 44 | 167 | Noir | |
Bas KTM50 | 648 | 80 | 72 | 157 | 44 | 169 | Noir | |
Moyen Schoolboy | 673 | 85 | 60 | 102 | 40 | 177 | Noir | |
Haut Schoolboy | 715 | 88 | 61 | 144 | 45 | 195 | Noir/Argent | |
Haut Kawazaki | 730 | 94 | 81 | 176 | 50 | 186 | Noir | |
Haut Yamaha | 730 | 99 | 70 | 160 | 58 | 186 | Noir | |
Haut Honda Micro | 686 | 114 | 89 | 166 | 45 | 173 | Noir | |
Haut Honda Mini | 730 | 117 | 89 | 166 | 50 | 195 | Noir | |
Guidon Cross (MX / TT) : | ||||||||
Bas Carmichael | 800 | 77 | 40 | 188 | 56 | 206 | Noir | |
Bas CR | 800 | 82 | 56 | 230 | 57 | 195 | Noir | |
Bas KX | 800 | 82 | 53 | 223 | 73 | 195 | Noir | |
Moyen SX Race | 800 | 87 | 54,5 | 216 | 54 | 195 | Bleu/Noir | |
Moyen Henry | 800 | 92 | 60 | 225 | 57 | 186 | Noir/Argent | |
Haut YZ | 800 | 94 | 53 | 222 | 52 | 195 | Noir/Argent | |
Haut CR | 800 | 95 | 67 | 233 | 60 | 186 | Noir/Argent | |
Haut Windham | 800 | 99 | 69 | 243 | 54 | 189 | Noir | |
Guidon Trial : | ||||||||
Haut Trial | 815 | 113 | 84 | 173 | 49 | 206 | Noir | |
Guidon Quad : | ||||||||
Moyen ATV | 813 | 140 | 88 | 228 | 84 | 206 | Noir | |
Haut Raptor | 770 | 143 | 115 | 161 | 87 | 206 | Noir | |
Très Haut ATV | 813 | 150 | 93 | 237 | 76 | 206 | Noir | |
Ultra Haut ATV | 813 | 160 | 104 | 236 | 100 | 199 | Noir |
Données à jour au 06/02/2019 ©BST Moto