- Rupture de stock
Guidon Cross ProTaper Contour Moyen KTM 28 mm + Mousse
Guidon moto cross de la marque PRO TAPER, modèle Contour Moyen Factory Suzuki/KTM Stock, diamètre 28 mm, sans barre, avec mousse noire. Piece Moto disponible en 3 couleurs : Noir, Argent ou Or
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Guidon Moto Cross PROTAPER le plus populaire de la gamme. Excellent rapport qualité-prix, son absence de barre permet de mieux absorber les vibrations sans perdre en robustesse.
Modèle Factory Suzuki/KTM Stock, en aluminium aéronautique de type cintrage MX/tout terrain, hauteur Medium, sans barre, livré avec mousse de guidon.
Piece moto disponible en 3 couleurs au choix : Noir, Argent ou Or
Caractéristiques
- en aluminium aéronautique épaisseur 5 mm
- Traitement hautement résistant aux rayures
- diamètre 28 mm aux pontets
Dimensions
- A - largeur totale : 800 mm
- B - hauteur : 92 mm
- C - galbe : 62 mm
- D - zone pontets : 217 mm
- E - cintrage : 47 mm
- F - longueur poignées : 180 mm
Tableau récapitulatif des dimensions des guidons CONTOUR (28mm) de la Marque PROTAPER :
Référence | Type de guidon | Largeur | Hauteur | Galbe | L.Pontets | Cintrage | L.Poignée | Couleur/Option |
Guidon Mini Cross : | ||||||||
Bas Mini Bike | 775 | 80 | 53 | 216 | 50 | 200 | Noir | |
Haut Mini Bike | 775 | 105 | 76 | 221 | 52 | 200 | Noir/Argent/Or | |
Guidon Cross (MX / TT) : | ||||||||
Bas Carmichael | 800 | 77 | 40 | 195 | 55 | 180 | Noir/Argent/Titane/Or/Bleu/Orange/Rouge | |
Bas YZ | 800 | 84 | 53 | 202 | 52 | 180 | Noir/Argent/Or | |
Moyen SX Race | 800 | 87 | 54,5 | 216 | 54 | 195 | Bleu/Noir/Orange | |
Moyen Henry | 800 | 92 | 66 | 206 | 57 | 180 | Noir/Argent/Or/Bleu/Orange/rouge | |
Moyen KTM | 800 | 92 | 62 | 217 | 47 | 180 | Noir/Argent/Or | |
Haut CR | 800 | 95 | 67 | 233 | 60 | 186 | Noir/Argent/Or/Bleu/Orange | |
Haut Woods | 800 | 95 | 66 | 211 | 57 | 180 | Noir/Or | |
Haut Windham | 800 | 99 | 69 | 243 | 54 | 189 | Noir/Argent/Or/Bleu/Orange/rouge | |
Haut Pastrana | 800 | 99 | 69 | 243 | 54 | 189 | Noir/Argent/Or | |
Guidon Quad : | ||||||||
Bas ATV | 813 | 95 | 67 | 229 | 60 | 200 | Noir | |
Moyen ATV | 813 | 108 | 70 | 236 | 56 | 200 | Noir | |
Haut ATV | 813 | 121 | 70 | 236 | 55 | 200 | Noir | |
Haut Raptor | 813 | 143 | 115 | 236 | 87 | 200 | Noir |
Données à jour au 11/02/2019 ©BST Moto