- Rupture de stock
Guidon Mini Cross Renthal Classic Suzuki Moyen 22 mm + Barre
Guidon Moto Mini Cross de la marque Renthal, modèle Suzuki Moyen, Argent, Diamètre 22 avec barre et mousse noire.
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Pour ceux qui préfèrent le feeling du guidon à barre, constitue une excellente alternative au guidon d'origine. Guidon moto de type cintrage Mini MX Suzuki , position Medium, en aluminium anodisé, gravé laser, avec barre couleur noire, livré avec mousse.
Caractéristiques
- en aluminium anodisé, couleur argent
- Barre et mousse noires
- diamètre 22 mm aux pontets
Dimensions
- A (largeur totale) : 735 mm
- B (hauteur) : 92 mm
- C (galbe) : 74 mm
- D (largeur pontets) : 100 mm
- E (cintrage) : 67 mm
- F (longueur poignées) : 191 mm
Tableau récapitulatif des dimensions des guidons Classic (22mm) de la Marque RENTHAL :
Référence | Type de guidon | Largeur | Hauteur | Galbe | L.Pontets | Cintrage | L.Poignée | Couleur/Option |
Guidon Cross (MX / TT) : | ||||||||
SUZUKI Très Bas | 805 | 72 | 50 | 135 | 65 | 207 | Argent | |
REPLICA BAYLE Bas | 795 | 77 | 60 | 57 | 57 | 210 | Titane | |
CHAD Bas | 803 | 82 | 53 | 135 | 57 | 202 | Argent | |
REED Bas | 807 | 88 | 61 | 135 | 60 | 203 | Titane/Argent | |
VILLOPOTO Moyen | 808 | 95 | 58 | 140 | 55 | 206 | Argent | |
CHAD Moyen | 800 | 95 | 67 | 125 | 63 | 195 | Titane | |
REPLICA CARMICHAEL Moy | 802 | 97 | 62 | 135 | 53 | 201 | Noir/Argent/Vert/Titane/Rouge | |
REPLICA JIMMY Haut | 814 | 111 | 81 | 120 | 68 | 203 | Noir/Titane/Argent | |
REPLICA CARMICHAEL Haut | 814 | 119 | 84 | 120 | 56 | 197 | Argent | |
Guidon Enduro : | ||||||||
ENDURO Bas | 785 | 82 | 62 | 135 | 73 | 205 | Noir/Argent | |
CROSS/ENDURO Moyen | 793 | 83 | 56 | 130 | 73 | 201 | Noir/Rouge/Argent | |
CROSS/ENDURO Haut | 794 | 101 | 65 | 120 | 73 | 200 | Noir/Argent/Bleu/Rouge/Or | |
TRAIL/ENDURO Très Haut | 835 | 135 | 95 | 130 | 78 | 192 | Argent | |
Guidon Trial : | ||||||||
TRIAL Haut | 817 | 122 | 85 | 100 | 49 | 210 | Argent | |
TRIAL Très Haut | 828 | 126 | 93 | 155 | 51 | 217 | Argent | |
Guidon Street : | ||||||||
Route Très Bas* | 733 | 74 | 42 | 110 | 94 | 232 | Noir/Or (* non « Classic ») | |
Vintage Moyen | 840 | 145 | 120 | 170 | 88 | 180 | Argent | |
Vintage Haut | 840 | 155 | 122 | 170 | 88 | 180 | Argent | |
Guidon Mini MX : | ||||||||
YAMAHA Bas | 670 | 80 | 64 | 90 | 49 | 165 | Argent | |
KTM Bas | 744 | 80 | 72 | 110 | 50 | 180 | Noir/Argent/Orange | |
SUZUKI Moyen | 735 | 92 | 74 | 100 | 67 | 191 | Argent | |
KTM Moyen | 775 | 92 | 64 | 115 | 49 | 196 | Argent | |
Pit Bike Moyen | 800 | 95 | 67 | 125 | 63 | 195 | Argent | |
Pit Bike Haut | 737 | 101 | 85 | 95 | 67 | 173 | Noir/ Argent/Or | |
Pit Bike Très Haut | 738 | 117 | 87 | 95 | 53 | 173 | Argent | |
YAMAHA Très Haut | 742 | 119 | 86 | 95 | 41 | 175 | Argent | |
Pit Bike Ultra-Haut | 715 | 196 | 190 | 42 | 158 | 175 | Argent | |
Guidon Quad : |
|
|
|
|
|
|
| |
Bas | 773 | 109 | 92 | 105 | 96 | 221 | Argent/Noir | |
Moyen | 772 | 123 | 110 | 120 | 94 | 190 | Argent/Noir | |
Haut | 790 | 141 | 110 | 80 | 97 | 241 | Argent/Noir | |
Yamaha YZ Haut | 790 | 142 | 112 | 120 | 90 | 210 | Argent | |
Yamaha Raptor Haut | 790 | 142 | 112 | 120 | 90 | 210 | Argent | |
Très Haut | 795 | 143 | 107 | 120 | 92 | 220 | Argent |