Kit Atelier Aluminium 729 pièces Destock
1 702,74 €
TTC
Pack de visserie anodisée en aluminium anodisé regroupant différents type de têtes, diamètres, longueurs et couleur
Garanties sécurité
(à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison
(à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours
(à modifier dans le module "Réassurance")
Tête Hexagonale | Tête Bombée | Tête BTR Conique | |||||
Ref | Qté | Ref | Qté | Ref | Qté | ||
TER510SI | 5 | TCBEI630SI | 7 | TCRCE610SI | 29 | ||
TER510EB | 3 | TCBEI630G | 1 | TCRCE610BK | 11 | ||
TER510BK | 1 | TCBEI635B | 12 | TCRCE610G | 12 | ||
TER510G | 5 | TCBEI635G | 14 | TCRCE610R | 8 | ||
TER510R | 3 | TCBEI635R | 11 | TCRCE610B | 1 | ||
TER515BK | 7 | TCBEI635BK | 8 | TCRCE615B | 1 | ||
TER515G | 4 | TCBEI635SI | 4 | TCRCE615SI | 5 | ||
TER520BK | 8 | TCBEI640R | 21 | TCRCE615R | 1 | ||
TER520B | 4 | TCBEI640B | 23 | TCRCE615BK | 1 | ||
TER530G | 25 | TCBEI640G | 13 | TCRCE620SI | 1 | ||
TER535BK | 5 | TCBEI640SI | 2 | TCRCE620G | 2 | ||
TER535G | 5 | TCBEI645EB | 6 | TCRCE625SI | 23 | ||
TER610SI | 14 | TCBEI645SI | 1 | TCRCE630SI | 9 | ||
TER610B | 10 | TCBEI645G | 2 | TCRCE630BK | 21 | ||
TER610G | 3 | TCRCE630B | 10 | ||||
TER610BK | 5 | TCRCE630R | 1 | ||||
TER610R | 3 | TCRCE635BK | 10 | ||||
TER615BK | 7 | TCRCE635R | 1 | ||||
TER615G | 1 | TCRCE635B | 16 | ||||
TER620G | 5 | TCRCE635SI | 20 | ||||
TER620SI | 9 | TCRCE635G | 1 | ||||
TER620BK | 3 | TCRCE635R | 39 | ||||
TER625B | 17 | TCRCE640B | 14 | ||||
TER625S | 15 | TCRCE640BK | 1 | ||||
TER625BK | 14 | TCRCE640SI | 18 | ||||
TER625G | 11 | TCRCE640BK | 1 | ||||
TER630B | 34 | TCRCE640G | 1 | ||||
TER630BK | 6 | TCRCE835SI | 7 | ||||
TER630SI | 20 | TCRCE835R | 1 | ||||
TER630G | 4 | TCRCE840BK | 3 | ||||
TER630BK | 4 | TCRCE855G | 10 | ||||
TER630R | 2 | TCRCE855BK | 1 | ||||
TER640R | 31 | TCRCE855G | 14 | ||||
TER640G | 4 | ||||||
TER640S | 2 | ||||||
TER645R | 3 | ||||||
TER660B | 8 |
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.