- Rupture de stock
Poignée passager moto Réservoir Ducati/yamaha - 5 vis
208,84 €
TTC
La poignée de passager moto vous permet de prendre en toute sécurité un passager même sur les sportives les plus extrêmes. Poser le genou en duo devient un vrai plaisir.
Garanties sécurité
(à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison
(à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours
(à modifier dans le module "Réassurance")
Cette poignée réservoir viens se fixer sur le bouchon de réservoir de votre moto. Très simple à installer, profitez rapidement de votre passager pour une balade en duo.
Compatible avec :
Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Pays | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUCATI | 1098 | 1099 | 2007 | ALL | 162 PS/ 119 KW | ||
DUCATI | 1098 | 1099 | 2008 | ALL | 162 PS/ 119 KW | ||
DUCATI | 1098 Biposto | 1099 | 2007 | ALL | 162 PS/ 119 KW | ||
DUCATI | 1098 Biposto | 1099 | 2008 | ALL | 162 PS/ 119 KW | ||
DUCATI | 1198 | 1198 | 2009 | ALL | 180 PS/ 132 KW, 170 PS/ 125 KW | ||
DUCATI | 1198 | 1198 | 2010 | ALL | 170 PS/ 125 KW | ||
DUCATI | 1198 | 1198 | 2011 | ALL | 170 PS/ 125 KW | ||
DUCATI | 748 | 748 | 1995 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
DUCATI | 748 | 748 | 1996 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
DUCATI | 748 | 748 | 1997 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
DUCATI | 748 | 748 | 1998 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
DUCATI | 748 | 748 | 1999 | EUROPE | 97 PS/ 71 KW | ||
DUCATI | 748 | 748 | 2000 | EUROPE | 97 PS/ 71 KW | ||
DUCATI | 748 | 748 | 2001 | EUROPE | 97 PS/ 71 KW | ||
DUCATI | 748 | 748 | 2002 | EUROPE | 97 PS/ 71 KW | ||
DUCATI | 748 | 748 | 2003 | EUROPE | 97 PS/ 71 KW | ||
DUCATI | 848 | 848 | 2008 | ALL | 135 PS/ 99 KW | ||
DUCATI | 848 | 848 | 2009 | ALL | 135 PS/ 99 KW | ||
DUCATI | 848 | 848 | 2010 | ALL | 135 PS/ 99 KW | ||
DUCATI | 848 Nicky Hayden Edition | 848 | 2010 | AMERICA | 135 PS/ 99 KW | ||
DUCATI | 851 Strada | 851 | 1989 | EUROPE | 105 PS/ 77 KW | ||
DUCATI | 851 Strada | 851 | 1990 | EUROPE | 105 PS/ 77 KW | ||
DUCATI | 851 Strada | 851 | 1991 | EUROPE | 91 PS/ 67 KW | ||
DUCATI | 851 Strada | 851 | 1992 | EUROPE | 95 PS/ 71 KW | ||
DUCATI | 888 Strada Biposto | 888 | 1993 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
DUCATI | 888 Strada Biposto | 888 | 1994 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
DUCATI | 888 Strada Biposto | 888 | 1995 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
DUCATI | 888 Strada Biposto | 888 | 1996 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
DUCATI | 916 Biposto | 916 | 1995 | EUROPE | 109 PS/ 80 KW | ||
DUCATI | 916 Biposto | 916 | 1996 | EUROPE | 109 PS/ 80 KW | ||
DUCATI | 916 Biposto | 916 | 1997 | EUROPE | 109 PS/ 80 KW | ||
DUCATI | 916 Biposto | 916 | 1998 | EUROPE | 105 PS/ 77 KW | ||
DUCATI | 996 | 996 | 1999 | EUROPE | 112 PS/ 82 KW | ||
DUCATI | 996 | 996 | 2000 | EUROPE | 112 PS/ 82 KW | ||
DUCATI | 996 | 996 | 2001 | EUROPE | 122 PS/ 90 KW | ||
DUCATI | 998 | 998 | 2002 | EUROPE | 122 PS/ 90 KW | ||
DUCATI | 998 | 998 | 2003 | EUROPE | 122 PS/ 90 KW | ||
DUCATI | 998 Matrix | 998 | 2004 | EUROPE | 136 PS/ 100 KW | ||
DUCATI | 848 EVO | 848 | 2011 | ALL | 140 PS/ 103 KW | ||
DUCATI | 848 EVO | 848 | 2012 | ALL | 140 PS/ 103 KW | ||
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.