- Rupture de stock
Guidon Cross ProTaper Contour Haut Mini Bike 28 mm + Mousse
Guidon moto Mini Cross de la marque PRO TAPER, modèle Contour Haut Mini Bike, diamètre 28 mm, sans barre, avec mousse noire. Piece Moto disponible en trois couleurs : Noir, Argent ou Or
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Guidon Moto Cross PROTAPER le plus populaire. Excellent rapport qualité-prix, son absence de barre permet de mieux absorber les vibrations sans perdre en robustesse.
Modèle Mini Bike, en aluminium aéronautique de type cintrage Mini MX/TT, Haut, sans barre, livré avec mousse de guidon.
Piece moto disponible en 3 couleurs au choix : Noir, Argent ou Or
Caractéristiques
- en aluminium aéronautique épaisseur 5 mm
- traitement hautement résistant aux rayures
- stries sur le côté gauche du guidon pour plus d'accroche
- diamètre 28 mm aux pontets
Dimensions
- A - largeur totale : 775 mm
- B - hauteur : 105 mm
- C - galbe : 76 mm
- D - zone pontets : 221 mm
- E - cintrage : 52 mm
- F - longueur poignées : 200 mm
Tableau récapitulatif des dimensions des guidons CONTOUR (28mm) de la Marque PROTAPER :
Référence | Type de guidon | Largeur | Hauteur | Galbe | L.Pontets | Cintrage | L.Poignée | Couleur/Option |
Guidon Mini Cross : | ||||||||
Bas Mini Bike | 775 | 80 | 53 | 216 | 50 | 200 | Noir | |
Haut Mini Bike | 775 | 105 | 76 | 221 | 52 | 200 | Noir/Argent/Or | |
Guidon Cross (MX / TT) : | ||||||||
Bas Carmichael | 800 | 77 | 40 | 195 | 55 | 180 | Noir/Argent/Titane/Or/Bleu/Orange/Rouge | |
Bas YZ | 800 | 84 | 53 | 202 | 52 | 180 | Noir/Argent/Or | |
Moyen SX Race | 800 | 87 | 54,5 | 216 | 54 | 195 | Bleu/Noir/Orange | |
Moyen Henry | 800 | 92 | 66 | 206 | 57 | 180 | Noir/Argent/Or/Bleu/Orange/rouge | |
Moyen KTM | 800 | 92 | 62 | 217 | 47 | 180 | Noir/Argent | |
Haut CR | 800 | 95 | 67 | 233 | 60 | 186 | Noir/Argent/Or/Bleu/Orange | |
Haut Woods | 800 | 95 | 66 | 211 | 57 | 180 | Noir/Or | |
Haut Windham | 800 | 99 | 69 | 243 | 54 | 189 | Noir/Argent/Or/Bleu/Orange/rouge | |
Haut Pastrana | 800 | 99 | 69 | 243 | 54 | 189 | Noir/Argent/Or | |
Guidon Quad : | ||||||||
Bas ATV | 813 | 95 | 67 | 229 | 60 | 200 | Noir | |
Moyen ATV | 813 | 108 | 70 | 236 | 56 | 200 | Noir | |
Haut ATV | 813 | 121 | 70 | 236 | 55 | 200 | Noir | |
Haut Raptor | 813 | 143 | 115 | 236 | 87 | 200 | Noir |
Données à jour au 11/02/2019 ©BST Moto